丹东东霸专用化学品有限公司
电 话:0415-4171667
0415-4177618
手 机:18841544150
传 真:0415-4171072
邮 编:118007
网 址:www.dbrhz.cn
地 址:辽宁省丹东市振安区楼房工业园108号
一、技术指标 执行标准:Q/AJH0028-2010
序号 | 项目 | 要求 | 试验方法 |
1 | 工作锥入度(25℃),0.1mm |
0#1#2# | GB/T 269-1991(2004) |
2 | 滴点,℃ ≥ | 250℃ | GB/T 4929-1985(2004) |
3 | 水分,%(m/m) < | 0.03 | GB/T 512-1965(2004) |
4 | 钢网分油(100℃,24h),%(m/m) ≤ | 3 | GB/T 7326-1987(2004) |
5 | 腐蚀(52℃,48h),级 | 1级 | SH/T 0324-1992 |
6 | 最大无卡咬负荷PB,kg ≥ | 71 | SH/T 0202-1992 |
7 | 烧结负荷PD,kg ≥ | 250 | |
8 | 蒸发量(150℃,1h), %(m/m) ≤ | 0.4 | GB/T 7325-1987(2004) |
9 | 氧化安定性(99℃,100h 0.76MPa)压力降MPa ≤ | 0.04 | SH/T0325 |
10 | 水淋流失量(79℃,1h), %(m/m) ≤ | 4 | SH/T 0109-2004 |
本产品由含有脲基的有机化合物稠化合成油所制备,具有良好的氧化安定性、机械安定性、良好的泵送性等一系列优良的使用性能。该产品具有较高的滴点,高温下不易软化,胶体结构稳定并且分油少,抗水淋性能好的特点广泛应用于电器、造纸、炼钢、冶金等高温设备润滑中(乳白色软膏)。